找回密码
 加入博一网

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版

装修杂谈 今日: 12 |主题: 43173|排名: 86 

最新上架商品更多商品...
作者 回复/查看 最后发表
*ST东易:前三季度亏损5826.22万元 yao 设计师营销师认证 2025-11-3 0177 yao 2025-11-3 06:39
2025年10月土地市场成交规模同比降幅扩大 yao 设计师营销师认证 2025-11-3 0164 yao 2025-11-3 06:38
前10月百强房企拿地额7838亿元,同比增长26.4% yao 设计师营销师认证 2025-11-3 0167 yao 2025-11-3 06:35
骊住集团:4-9月销售额约354亿元,营业利润同比增长60.4% yao 设计师营销师认证 2025-11-3 0155 yao 2025-11-3 06:33
TOTO:4-9月销售额约168亿元,归母净利下降48% yao 设计师营销师认证 2025-11-3 0170 yao 2025-11-3 06:31
协进陶瓷“3D微雕陶瓷砖”项目达国际先进水平 yao 设计师营销师认证 2025-11-3 0161 yao 2025-11-3 06:29
2025年1-9月我国陶瓷砖进口增长12.72% yao 设计师营销师认证 2025-11-3 0161 yao 2025-11-3 06:28
2025年1-10月全国10家陶瓷企业破产 yao 设计师营销师认证 2025-11-3 0150 yao 2025-11-3 06:25
7成陶瓷卫浴企业营收下滑,3家净利亏损 yao 设计师营销师认证 2025-11-3 034 yao 2025-11-3 06:23
中国建筑材料流通协会执委副会长李作奇:销量重要,但利润更重要 yao 设计师营销师认证 2025-11-3 042 yao 2025-11-3 06:21
江西南昌老龙严选图书馆创始人龙斌:5A标准有“危”也是“机” yao 设计师营销师认证 2025-11-3 036 yao 2025-11-3 06:20
广东简一(集团)陶瓷有限公司董事长李志林:必须坚决遏制“内卷化”竞争 yao 设计师营销师认证 2025-11-3 038 yao 2025-11-3 06:19
2025年10月土地成交同比降幅显著扩大,平均溢价率年内新低 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0310 yao 2025-10-31 06:06
金牌家居:第三季度净利润下降97.9%至106万元 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0184 yao 2025-10-31 06:04
*ST宝鹰三度易主,新控股股东8亿募资补血 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0194 yao 2025-10-31 06:02
欧派家居:前三季度营收132.14亿元,净利下降9.77% yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0208 yao 2025-10-31 06:01
津投城开拟1元甩卖地产资产 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0192 yao 2025-10-31 06:00
国家五部门:支持符合条件的商业地产项目发行不动产投资信托基金 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0293 yao 2025-10-31 05:58
中央定调!未来五年房地产发展方向明确 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0183 yao 2025-10-31 05:57
汉宇集团:第三季度净利润降16.5%至5141万元 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0175 yao 2025-10-31 05:55
美凯龙:前三季度营收49.69亿元,净亏损31.43亿元 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0197 yao 2025-10-31 05:54
居然智家:前三季度营收91.59亿元,净利下降45.58% yao 设计师营销师认证 2025-10-31 0195 yao 2025-10-31 05:53
松霖科技:前三季度营收18.52亿元,净利下降50.53% yao 设计师营销师认证 2025-10-31 042 yao 2025-10-31 05:52
行业4位企业家上榜2025胡润百富榜 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 039 yao 2025-10-31 05:51
2025年前三季度我国陶瓷砖出口22.34亿美元,同比下降6.37% yao 设计师营销师认证 2025-10-31 047 yao 2025-10-31 05:49
箭牌家居:第三季度营收16.35亿元,净利增长168.38% yao 设计师营销师认证 2025-10-31 039 yao 2025-10-31 05:46
科达制造:前三季度营收126.05亿元,净利增长63.49% yao 设计师营销师认证 2025-10-31 040 yao 2025-10-31 05:46
居然之家董事长王宁:居然之家进入“职业经理人共管”新阶段 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 046 yao 2025-10-31 05:43
归然书院院长鲍杰军:当下的“敢饮头啖汤”在于精准布局 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 044 yao 2025-10-31 05:42
科达制造股份有限公司总经理杨学先:全球瓷砖产业呈现两极趋势 yao 设计师营销师认证 2025-10-31 040 yao 2025-10-31 05:41
2025年前9月建材类零售总额微增1.6%,家具类增长21.3% yao 设计师营销师认证 2025-10-30 0193 yao 2025-10-30 06:04
亚士创能计划计划处置全国六大工厂 yao 设计师营销师认证 2025-10-30 0179 yao 2025-10-30 05:59
顶固集创:前三季度营收下降,净利翻倍增长 yao 设计师营销师认证 2025-10-30 0199 yao 2025-10-30 05:58
尚品宅配:第三季度营收下降2.34%,净利增长114% yao 设计师营销师认证 2025-10-30 0217 yao 2025-10-30 05:57
潮州市陶瓷产业技能人才培养培训活动成功举办 yao 设计师营销师认证 2025-10-30 0169 yao 2025-10-30 05:56
中国建筑卫生陶瓷协会召开“色釉料原辅材料信息平台”搭建工作研讨会 yao 设计师营销师认证 2025-10-30 0180 yao 2025-10-30 05:54
中国建筑卫生陶瓷协会2025年会长会召开 yao 设计师营销师认证 2025-10-30 0189 yao 2025-10-30 05:52
建霖家居:前三季归母净利润同比下降12.12% yao 设计师营销师认证 2025-10-30 0194 yao 2025-10-30 05:47
惠达卫浴:前三季度归母净利润同比下降83.69% yao 设计师营销师认证 2025-10-30 0180 yao 2025-10-30 05:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入博一网

本版积分规则

关注建材之家
www.jc68.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
平台移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

玻璃之家 | 建材头条 | 电器头条 | 水电头条 | 钢铁头条 | 防盗头条 | 板材头条 | 暖气头条 | 安防之家 | 机械头条 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|建材|建材网|建材之家|关于我们|手机版|联系我们|广告服务|小黑屋|博一建材网 ( 粤ICP备09089996号-4 )

GMT+8, 2025-11-28 07:04 , Processed in 0.062409 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块